Al 50 jaar alles voor de buitenmens. Voor 17:00 besteld = zelfde dag verstuurd! })();

2010

Merk Type Bouwjaar Dakmaat Omloopmaat
 Adria  Adiva 462 2010 514 925
 Adiva 512 2010 560 975
 Adiva 513 2010 549 950
 Adiva 553 2010 597 1025
 Adora 462 2010 514 925
 Adora 472 2010 531 950
 Adora 492 2010 560 975
 Adora 542 2010 588 1000
 Adora 552 2010 607 1025
 Adora 563 2010 616 1025
 Altea 390 2010 442 850
 Altea 432 2010 476 900
 Altea 462 2010 514 925
 Altea 492 2010 975
 Altea 542 2010 581 1000
 Classica 513 2010 556 975
 Avento  Touristique 365 2010 391 800
 Touristique 395 2010 417 825
 Touristique 445 2010 460 875
 Touristique 465 2010 486 900
 Gran Turismo 430 2010 450 850
 Gran Turismo 470 2010 500 900
 Bürstner  Premio 400TS 2010 455 875
 Premio 435 2010 488 900
 Premio 450 2010 520 925
 Premio 480 2010 545 950
 Premio 485 2010 545 950
 Premio 490 2010 557 975
 Averso 390 2010 444 850
 Averso 420 2010 472 875
 Averso 450 2010 513 925
 Averso 460TL 2010 540 950
 Averso 460TS 2010 524 925
 Averso 465 2010 573 975
 Averso 480 2010 555 975
 Averso 495 2010 574 975
 Averso 500 2010 574 975
 Averso 550 2010 590 1000
 Belcanto 390 2010 454 875
 Belcanto 460 2010 562 975
 Belcanto 465 2010 572 975
 Belcanto 500 2010 584 1000
 Belcanto 535TL 2010 607 1025
 Belcanto 535TS 2010 645 1050
 Belcanto 550 2010 607 1025
 Belcanto 560 2010 618 1025
 Belcanto 590 2010 618 1025
 Belcanto 650 2010 710 1100
 Trecento 465TS 2010 1025
 Trecento 525TL 2010 607 1025
 Trecento 525TS 2010 645 1050
 Trecento 540TL 2010 607 1025
 Trecento 540TS 2010 645 1050
 Carado  C100 2010 444 850
 C164 2010 515 925
 C205 2010 544 950
 C255 2010 578 1000
 C364 2010 595 1000
 C363 2010 584 1000
 C415 2010 626 1050
 C417 2010 626 1050
 C419 2010 673 1075
 Caravelair  Antares de Luxe 340 2010 364 775
 Antares de Luxe 370 2010 411 825
 Antares de Luxe 376 2010 411 825
 Antares de Luxe 400 2010 459 875
 Antares de Luxe 416 2010 459 875
 Antares de Luxe 426 2010 489 900
 Antares de Luxe 486 2010 538 950
 Antares de Luxe 487 2010 538 950
 Antares de Luxe 546 2010 581 1000
 Ambiance Style 372 2010 825
 Ambiance Style 390 2010 434 850
 Ambiance Style 400 2010 460 875
 Ambiance Style 410 2010 460 875
 Ambiance Style 420 2010 460 875
 Ambiance Style 440 2010 484 900
 Ambiance Style 450 2010 539 950
 Ambiance Style 455 2010 484 900
 Ambiance Style 460 2010 539 950
 Ambiance Style 470 2010 511 925
 Ambiance Style 486 2010 539 950
 Ambiance Style 510 2010 560 975
 Ambiance Style 516 2010 558 975
 Ambiance Style 556 2010 599 1000
 Venicia 420 2010 487 900
 Venicia 470 2010 557 975
 Venicia 480/492 2010 578 1000
 Eden Speciale 420 2010 510 925
 Eden Speciale 480 2010 557 975
 Eden Speciale 490 2010 578 1000
 Eden Speciale 540 2010 597 1000
 Chateau  Calista 400 2010 436 850
 Calista 430 2010 472 875
 Calista 450 2010 493 900
 Calista 480 2010 527 950
 Calista 490 2010 530 950
 Dethleffs  Campy 2010 725
 Camper 430DB 2010 900
 Camper 430HK 2010 519 925
 Camper 440 2010 900
 Camper 450 2010 525 925
 Camper 470 2010 550 950
 Camper 500 2010 586 1000
 Camper 510 2010 586 1000
 Camper 520 2010 647 1050
 Camper 545 2010 649 1050
 Camper 550 2010 644 1050
 Camper 560 2010 673 1075
 Camper 580 2010 644 1050
 Camper 590 2010 673 1075
 Camper 650 2010 738 1150
 Camper 700 2010 762 1175
 Camper 720 2010 794 1200
 Camper 740 2010 794 1200
 Camper Snow 720 2010 800 1200
 Camper Snow 750 2010 800 1200
 Lifestyle 450 2010 522 925
 Lifestyle 470 2010 554 975
 Lifestyle 520 2010 590 1000
 Lifestyle 545 2010 648 1050
 Lifestyle 550LK 2010 614 1025
 Lifestyle 550SK 2010 642 1050
 Lifestyle 590 2010 674 1075
 Lifestyle 720 2010 787 1200
 Beduin 505 2010 597 1000
 Beduin 515 2010 597 1000
 Beduin 545 2010 648 1050
 Beduin 595 2010 673 1075
 Beduin 655 2010 1150
 Beduin 675 2010 741 1150
 Beduin 765 2010 791 1200
 Excl.EmotionVIP 595 2010 673 1075
 Excl.EmotionVIP 655 2010 735 1150
 Excl.EmotionVIP 675 2010 741 1150
 Excl.EmotionVIP 745 2010 794 1200
 Excl.EmotionVIP 765 2010 790 1200
 Vari 530/2DB 2010 594 1000
 Vari 580/2TK 2010 642 1050
 Magic Edition 505 2010 593 1000
 Magic Edition 525 2010 1000
 Magic Edition 545 2010 1050
 Aerostyle 470 2010 850
 Aerostyle 520 2010 975
 Aerostyle 570 2010 1050
 Elddis  Avanté 362 2010 392 800
 Avanté 462 2010 487 900
 Odyssey 462 2010 900
 Odyssey 524 2010 556 975
 Odyssey 540 2010 1000
 Crus. Hurricane 2010 487 900
 Crus. SuperCyclone 2010 638 1050
 Crus. SuperSirocco 2010 1050
 Fendt  Bianco 390 2010 454 875
 Bianco 445 2010 524 925
 Bianco 465 2010 552 975
 Saphir 410 2010 464 875
 Saphir 420 2010 483 900
 Saphir 450 2010 502 925
 Saphir 470 2010 529 950
 Saphir 490 2010 554 975
 Saphir 495 2010 574 975
 Saphir 540 2010 601 1025
 Saphir 550 2010 621 1025
 Saphir 560 2010 621 1025
 Platin 470 2010 529 950
 Platin 495 2010 574 975
 Platin 540 2010 601 1025
 Topas 490 2010 554 975
 Topas 495 2010 574 975
 Topas 520 2010 574 975
 Topas 550 2010 621 1025
 Topas 560 2010 621 1025
 Topas 620 2010 668 1075
 Diamant 495 2010 574 975
 Diamant 550 2010 621 1025
 Diamant 560 2010 621 1025
 Diamant 650 2010 621 1125
 Diamant VIP 620 2010 668 1075
 Diamant VIP 700 2010 750 1150
 Hobby  De Luxe 400 2010 436 850
 De Luxe 440 2010 472 875
 De Luxe 455 2010 509 925
 De Luxe 460 2010 509 925
 De Luxe 490UL 2010 950
 De Luxe 540KmFe 2010 606 1025
 De Luxe 540UL 2010 586 1000
 De Luxe 560 2010 611 1025
 Excellent 400 2010 436 850
 Excellent 410 2010 462 875
 Excellent 440 2010 472 875
 Excellent 455 2010 509 925
 Excellent 460 2010 559 925
 Excellent 495UL 2010 559 975
 Excellent 495Ufe 2010 535 950
 Excellent 540KmFe 2010 603 1025
 Excellent 540 2010 586 1000
 Excellent 545 2010 599 1000
 Excellent 560 2010 606 1025
 Excellent 650 2010 692 1100
 Excellent 720 2010 762 1175
 Prestige 495 2010 535 950
 Prestige 540 2010 586 1000
 Prestige 560 2010 606 1025
 Prestige 610 2010 649 1050
 Prestige 650 2010 685 1100
 Prestige 720 2010 762 1175
 Excelsior 560 2010 611 1025
 Excelsior 610 2010 670 1075
 Exclesior 650 2010 692 1100
 La Vita Veneto 455 2010 509 925
 La Vita Veneto 460 2010 509 925
 La Vita Veneto 495 2010 557 975
 La Vita Veneto 545 2010 599 1000
 La Vita Bionda 400 2010 436 850
 La Vita Bionda 440 2010 472 875
 La Vita Bionda 455 2010 509 925
 La Vita Bionda 460 2010 509 925
 La Vita Bionda 495 2010 557 975
 La Vita Bionda 545 2010 599 1000
 La Vita Bionda 560 2010 611 1025
 Homestar  Racer 40 2010 440 850
 Racer 43 2010 470 875
 Racer 45 2010 492 900
 Racer 48 2010 528 950
 Ixus 380 2010 440 850
430 2010 517 925
450 2010 548 950
480 2010 584 1000
520 2010 630 1050
560 2010 676 1100
 Kabe  Briljant XL 2010 925
 Smaragd XL 2010 975
 Smaragd GLE 2010 1000
 Ametist GLE/GDL 2010 1000
 Ametist XL 2010 1050
 Safir 2010 1050
 Onyx GLE 2010 1050
 Onyx GXL 2010 1100
 Diamant GLE 2010 1100
 Diamant GDL 2010 1150
 Diamant TDL 2010 1100
 Amber 2010 1175
 Royal 560 2010 1000
 Royal 590/610 2010 1050
 Royal 720 2010 1100
 Royal 780 2010 1175
 Kip  Isa White 41 2010 436 850
 Isa White 47 2010 462 875
 HyLine 49 2010 542 950
 HyLine 53 2010 562 975
 GreyLine 44 2010 464 875
 GreyLine 47 2010 508 925
 GreyLine 49 2010 534 950
 Knaus  Sport 400 2010 464 875
 Sport 420 2010 505 925
 Sport 450 2010 532 950
 Sport 500 2010 596 1000
 Sport 550 2010 617 1025
 Südwind 400 2010 437 850
 Südwind 450 2010 507 925
 Südwind 500 2010 571 975
 Südwind 550 2010 592 1000
 Südwind 590 2010 628 1050
 Südwind 650 2010 706 1100
 Südwind 750 2010 790 1200
 Azur 450 2010 538 950
 Azur 500 2010 599 1000
 Azur 580 2010 629 1050
 LMC  Viola 330 2010 392 800
 Viola 400 2010 474 875
 Viola 420 2010 474 875
 Viola 450 2010 533 950
 Cello 440 2010 493 900
 Cello 460 2010 535 950
 Cello 500/510 2010 583 1000
 Cello 520 2010 612 1025
 Cello 570 2010 621 1025
 Cello 695 2010 724 1125
 Musica 430 2010 520 925
 Musica 470D 2010 536 950
 Musica 470E 2010 553 975
 Musica 490 2010 574 975
 Musica 530 2010 615 1025
 Musica 540 2010 616 1025
 Musica 560 2010 622 1025
 Musica 570 2010 619 1025
 Musica 655 2010 715 1125
 Musica 725 2010 760 1175
 Maestro 510 2010 590 1000
 Maestro 520 2010 599 1025
 Maestro 560 2010 619 1025
 Maestro 570 2010 619 1025
 Maestro 655D 2010 728 1150
 Maestro 665 2010 722 1125
 Polar 520 2010 950
560 2010 1000
590 2010 1025
620 2010 1075
680 2010 1125
730 2010 1175
 Rimor  New Polaris 420 2010 488 900
 New Polaris 460/480 2010 529 950
 New Polaris 530 2010 591 1000
 Solifer  Artic 480 2010 494 900
 Artic 520 2010 524 925
 Artic 560 2010 580 1000
 Finlandia 560 2010 580 1000
 Finlandia 600 2010 612 1025
 Finlandia 630 2010 644 1050
 Sprite  Super 420 2010 449 850
 Super 450 2010 489 900
 Super 480 2010 549 950
 Super 490 2010 549 950
 Europa 390 Cruzer 2010 414 825
 Europa 460 2010 486 900
 Europa 470 2010 492 900
 Europa 495 2010 568 975
 Sterckeman  Starlett 330 2010 371 775
 Starlett 370 2010 401 825
 Starlett 390 2010 441 850
 Starlett 420 2010 461 875
 Starlett 440 2010 491 900
 Starlett 470 2010 506 925
 Starlett 545 2010 581 1000
 Evolution Comf. 370 2010 409 825
 Evolution Comf. 390 2010 436 850
 Evolution Comf. 400 2010 461 875
 Evolution Comf. 410 2010 461 875
 Evolution Comf. 420 2010 461 875
 Evolution Comf. 450 2010 511 925
 Evolution Comf. 460 2010 540 950
 Evolution Comf. 470 2010 511 925
 Evolution Comf. 490 2010 541 950
 Evolution Comf. 496 2010 540 950
 Evolution Comf. 510 2010 561 975
 Evolution Comf. 550 2010 599 1000
 Romance 420 2010 476 900
 Romance 450 2010 521 925
 Romance 510 2010 566 975
 Romance 520 2010 586 1000
 Sunlight  C 39HK 2010 850
 C 44D 2010 925
 C 45D 2010 950
 C 47D 2010 1000
 C 51K 2010 1000
 C 52K 2010 1000
 C 55D 2010 1050
 C 55DBM 2010 1100
 C 55V 2010 1050
 Tabbert  Paganini 655 2010 680 1100
 Puccini 495 2010 577 1000
 Puccini 540 2010 617 1025
 Puccini 550 2010 614 1025
 Puccini 560E/DV 2010 617 1025
 Puccini 560TD 2010 630 1050
 Puccini 560UEB 2010 641 1050
 Puccini 570 2010 641 1050
 Puccini 655 2010 707 1125
 Puccini 685 2010 738 1150
 Vivaldi 450 2010 506 925
 Vivaldi 495 2010 578 1000
 Vivaldi 525 2010 578 1000
 Vivaldi 540 2010 614 1025
 Vivaldi 550 2010 614 1025
 Vivaldi 560E 2010 613 1025
 Vivaldi 560TD 2010 629 1050
 Vivaldi 655 2010 706 1125
 DaVinci 450 2010 506 925
 DaVinci 525 2010 575 975
 DaVinci 540 2010 614 1025
 DaVinci 585 2010 627 1050
 DaVinci 700 2010 788 1200
 Rossini 400 2010 875 875
 Rossini 450 2010 534 950
 Rossini 500 2010 594 1000
 TEC  Weltbummler 525 2010  600 1025
 Weltbummler 535 2010  612 1025
 Weltbummler 545 2010 622 1050
 Weltbummler 555 2010 624 1050
 Travel King 430 2010 521 925
 Travel King 460 2010 532 950
 Travel King 470 2010 554 975
 Travel King 490 2010 583 1000
 Travel King 510 2010 572 1000
 Travel King 650 2010 712 1125
 Travel King 710 2010 789 1200
 Travel King 730 2010 770 1175
 Tour 400 2010 497 900
 Tour 440 2010 498 900
 Tour 510 2010 581 1000
 Tour 520 2010 608 1025
 Tour 550 2010 622 1025
 Tour 670 2010 724 1150
 Travelbird 410 2010 476 900
 Travelbird 415 2010 476 900
 Travelbird 450 2010 531 950

Omloopmaatcaravan .nl gebruikt cookies om instellingen te onthouden. Tevens gebruiken wij Google Analytics. meer informatie

De cookie-instellingen op deze website zijn ingesteld op "cookies" om u de beste surfervaring mogelijk te maken. Als u doorgaat met deze website te gebruiken zonder dat je cookie-instellingen of u klikt op "Accepteren" hieronder dan stemt u in met deze.

Sluiten